ലാമിനാർ ഫ്ലോ കാബിനറ്റ് BBS-V600
പരാമീറ്റർ
മോഡൽ | BBS-V500 | BYKG-VII | BBS-V600 | BYKG-VIII | BBS-V700 | BYKG-IX | BYKG-X | BYKG-XII | |||
ബാഹ്യ വലുപ്പം (W*D*H)mm | 550*460*700 | 600*581*1115 | 700*620*1150 | 1000*620*1150 | 1200*620*1150 | ||||||
ആന്തരിക വലുപ്പം (W*D*H) | 480*340*370 | 580*520*613 | 640*550*700 | 940*550*700 | 1140*550*700 | ||||||
പ്രദർശിപ്പിക്കുക | LED ഡിസ്പ്ലേ | എൽസിഡി ഡിസ്പ്ലേ | LED ഡിസ്പ്ലേ | ||||||||
എയർ ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി | 0.3~0.5മി/സെ | ≥0.5മി/സെ | 0.3~0.5മി/സെ | 0.3~0.8മി/സെ | 0.3~0.5മി/സെ | 0.3~0.8മി/സെ | |||||
മെറ്റീരിയൽ | പ്രധാന ഭാഗം | ആൻറി ബാക്ടീരിയ പവർ കോട്ടിംഗുള്ള തണുത്ത ഉരുക്ക് | |||||||||
വർക്ക് ടേബിൾ | 304 സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ | കെമിക്കൽ റെസിസ്റ്റന്റ് ഫിനോളിക് റെസിൻ | |||||||||
പ്രീ-ഫിൽട്ടർ | പോളിസ്റ്റർ ഫൈബർ, കഴുകാവുന്നവ (BBS-V500, BBS-V600, BBS-V700 എന്നിവയ്ക്ക്) | ||||||||||
ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക | HEPA ഫിൽട്ടർ | സജീവ കാർബൺ ഫിൽട്ടർ, | HEPA ഫിൽട്ടർ | സജീവ കാർബൺ ഫിൽട്ടർ | HEPA ഫിൽട്ടർ | സജീവ കാർബൺ ഫിൽട്ടർ | സജീവ കാർബൺ ഫിൽട്ടർ, HEPA ഫിൽട്ടർ | ||||
HEPA ഫിൽട്ടർ | |||||||||||
ശബ്ദം | ≤60dB | ||||||||||
ഫ്രണ്ട് വിൻഡോ | മാനുവൽ, 5 എംഎം ടഫൻഡ് ഗ്ലാസ്, ആന്റി യുവി | മാനുവൽ, അക്രിലിക് മെറ്റീരിയൽ | |||||||||
പരമാവധി തുറക്കൽ | 310 മി.മീ | 590 മി.മീ | 660 മി.മീ | ||||||||
LED വിളക്ക് | 4W*1 | 4W*2 | 12W*1 | ||||||||
യുവി വിളക്ക് | 8W*1 | 15W*1 | 15W*1 | ||||||||
253.7 നാനോമീറ്റർ എമിഷൻ | |||||||||||
ഉപഭോഗം | 100W | 150W | 300W | 300W | |||||||
വൈദ്യുതി വിതരണം | AC220V ± 10%, 50/60Hz;110V ± 10%, 60Hz | ||||||||||
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്സസറി | HEPA ഫിൽട്ടർ | സജീവ കാർബൺ ഫിൽട്ടർ | HEPA ഫിൽട്ടർ | സജീവ കാർബൺ ഫിൽട്ടർ, | HEPA ഫിൽട്ടർ | സജീവ കാർബൺ ഫിൽട്ടർ | |||||
LED വിളക്ക് | HEPA ഫിൽട്ടർ | LED വിളക്ക് | LED വിളക്ക് | എൽഇഡി ലാമ്പ്*2, യുവി ലാമ്പ്*2 | HEPA ഫിൽട്ടർ (മോഡലിന് BYKG-X,BYKG-XII) | ||||||
യുവി ലാമ്പ്*2 | LED വിളക്ക് | യുവി ലാമ്പ്*2 | യുവി ലാമ്പ്*2 | LED വിളക്ക് *2 | |||||||
യുവി ലാമ്പ്*2 | വാട്ടർപ്രൂഫ് സോക്കറ്റ്. | വാട്ടർപ്രൂഫ് സോക്കറ്റ്. | 4 മീറ്റർ പിവിസി എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ഡക്റ്റ്, | ||||||||
പൈപ്പ് സ്ട്രാപ്പ്. | |||||||||||
ഓപ്ഷണൽ ആക്സസറി | / | ബേസ് സ്റ്റാൻഡ് | ബേസ് സ്റ്റാൻഡ്, യുവി ലാമ്പ്*2 | ||||||||
ആകെ ഭാരം | 57 കിലോ | 90 കിലോ | 100 കിലോ | 145 കിലോ | 190 കിലോ | ||||||
പാക്കേജ് വലുപ്പം (W*D*H)mm | 700*610*830 | 760*740*1280 | 840*760*1400 | 1140*740*1340 | 1340*740*1360 |
പ്രയോജനം
1.എയർ സ്പീഡ് ക്രമീകരിക്കാവുന്ന.
2.ടേബ്ടോപ്പ് തരം, കൊണ്ടുപോകാനും സ്ഥലം ലാഭിക്കാനും എളുപ്പമാണ്.
3.മൈക്രോപ്രൊസസർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം, എൽഇഡി ഡിസ്പ്ലേ.
4.കാര്യക്ഷമതയുള്ള HEPA ഫിൽട്ടർ: 0.3 μm ൽ 99.999%.
ഡൗൺലോഡ്: ലാമിനാർ ഫ്ലോ കാബിനറ്റ് BBS-V600